歴代iPhone全モデルを徹底比較!発売日・価格・スペックまとめ【2025年版】

iPhoneは2008年に日本で初めて発売されて以来、多くのモデルが登場し、幅広い世代から愛されています。毎年新作発表が注目を集める中、2025年現在、iPhoneは20種類以上のモデルがラインアップされています。
これだけ種類が豊富だと、どのモデルを選べばよいか迷ってしまうことも。
そこで本記事では、日本で発売された初代「iPhone 3G」から最新の「iPhone 16」シリーズまで、価格やデザイン、スペックを徹底比較します。
新しいiPhoneを購入予定の方や、サブ機として少し前のモデルを検討している方にとっても、役立つ情報をお届けします。
iPhoneの歴史と進化!開発者情報や誕生秘話
iPhoneはもともと「Project Purple(プロジェクトパープル)」という名前で計画がスタートしました。計画が始まったのは2003年のことで、Appleの最高デザイン責任者であるジョニー・アイブ氏を筆頭にプロジェクトが進んでいきました。
「Mac・パソコン・コミュニケーションの革命」という意味で、iPhoneのプロトタイプの原型である“035”がリリースされていました。キーボードやマウスをなくすことから発想を得て生まれたのが、この端末であったと言います。
そこから2004年には、Apple社の元CEOであるスティーブ・ジョブズ氏の発表から音楽を聴けるiPodsがブームに。さらに2005年にはiTune電話がリリースされるなど、現代のiPhoneにつながる技術が徐々に進化していきました。
しかし実際にiPhoneとしてデビューするまでには、数年以上の年月を要しました。それだけApple社が力をかけ、全力で開発したのがiPhoneでした。
特許出願されたiPhoneが実際に登場したのは2007年のことです。
【iPhone誕生のキッカケとは?】
令和の時代に紐解くiPhoneシリーズの歴史
✅2004:iPodの台頭
✅2005:ROKR E1と呼ばれる「iTunes電話」をリリース
✅2007:初代iPhoneの登場で伝説になった”MAC WORLD CONFERENCE & EXPO 2007”
✅2008:日本でも遂にリリース。第2世代iPhone3Ghttps://t.co/Ei0w6GEmZq pic.twitter.com/gjwKVi1DxV
— bebicia™︎|ベビー・マタニティ通販【公式】 (@bebicia_shop) June 23, 2022
Mac world Conference & Expo 2007にてジョブス氏から発表された初代iPhoneは、世界に驚きをもたらす結果となりました。そこから2008年には、第2世代である「iPhone3G」が登場します。この端末は日本でもリリースされ、国内に大きなiPhoneブームを巻き起こすきっかけとなりました。
そこからは毎年のようにiPhoneの新作が発表・発売され続けています。今は毎年9月に新作発表になるのが恒例となり、ガジェット好きやApple製品マニアから大きな注目を集めています。
進化の過程では通信速度が速くなる、容量が大きくなるなどのほか、ホームボタンがなくなったり、大画面になったりという変化も見られています。また無印のiPhoneだけでなくハイスペックな「Pro」シリーズや、小型のiPhoneである「iPhone SE」といったシリーズも登場しています。
毎年9月が近づくと、新作iPhoneのリーク情報や噂も出回るほど。今年も新作情報に期待が寄せられています。
【関連リンク】iPhoneシリーズ歴代最強年表。歴史~進化・開発者・誕生秘話迄
歴代iPhoneの全ラインアップ一覧!価格・スペックを比較
歴代iPhoneの価格・スペック比較表
モデル | iPhone16 シリーズ | iPhone15 シリーズ | iPhone14 シリーズ | iPhone SE(第3世代) | iPhone13 シリーズ | iPhone12 シリーズ | iPhone SE(第2世代) | iPhone11 シリーズ | iPhone XS シリーズ | iPhone X | iPhone8 シリーズ | iPhone7 シリーズ | iPhone SE | iPhone6s シリーズ | iPhone6 シリーズ | iPhone5s/5c | iPhone5 | iPhone4S | iPhone4 | iPhone3GS | iPhone3G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発売日 | 2024/9/20 | 2023/9/22 | 【14,14Pro,14promax】 2022/9/16 【14Plus】2022/10/7 | 2022/3/18 | 2021/9/24 | 【12,12 Pro】 2020/10/23 【12mini,12 Pro Max】 2020/11/13 | 2020/5/11 | 2019/9/20 | 【XS,XS Max】 2018/9/21 【XR】 2018/10/26 | 2017/11/3 | 2017/9/22 | 2016/9/16 | 2016/3/31 | 2015/9/25 | 2014/9/19 | 2013/9/20 | 2012/9/21 | 2011/10/14 | 2010/6/24 | 2009/6/19 | 2008/7/11 |
価格 | 【16】 ¥124,800〜 【16 Plus】 ¥139,800〜 【16 Pro】 ¥159,800〜 【16 Pro Max】 ¥189,800〜 | 【15】 ¥124,800〜 【15 Plus】 ¥139,800〜 【15 Pro】 ¥159,800〜 【15 Pro Max】 ¥189,800〜 | 【14】 ¥119,800〜 【14 Plus】 ¥134,800〜 【14 Pro】 ¥149,800〜 【14 Pro Max】 ¥164,000〜 | ¥57,800〜 | 【13】 ¥98,800〜 【13 mini】 ¥86,800〜 【13 Pro】 ¥122,800〜 【13 Pro Max】 ¥134,800〜 | 【12】 ¥85,800〜 【12 mini】 ¥74,800〜 【12 Pro】 ¥106,800〜 【12 Pro Max】 ¥117,800〜 | ¥57,024〜 | 【11】 ¥74,800〜 【11 Pro】 ¥106,800〜 【16 Pro Max】 ¥119,800〜 | 【XS】 ¥112,800〜 【XS Max】 ¥124,800〜 【XR】 ¥84,800〜 | ¥112,800〜 | 【8】 ¥78,800〜 【8 Plus】 ¥89,800〜 | 【7】 ¥72,800〜 【7 Plus】 ¥85,800〜 | ¥44,800〜 | 【6s】 ¥86,800〜 【6s Plus】 ¥98,800〜 | 【6】 ¥67,800〜 【6 Plus】 ¥79,800〜 | 【5s】 ¥68,040〜 【5c】 ¥60,800〜 | ¥51,360〜 | ¥46,080〜 | ¥46,080〜 | ¥69,120〜 | ¥23,040〜 |
ディスプレイ | 【16】 6.1インチSuper Retina XDR 【16 Plus】 6.7インチSuper Retina XDR 【16 Pro】 6.3インチProMotion搭載Super Retina XDR 【16 Pro Max】 6.9インチProMotion搭載Super Retina XDR | 【15】 6.1インチSuper Retina XDR 【15 Plus】 6.7インチSuper Retina XDR 【15 Pro】 6.1インチProMotion搭載Super Retina XDR 【15 Pro Max】 6.7インチProMotion搭載Super Retina XDR | 【14】 6.1インチ Super Retina 【14 Plus】 6.7インチ Super Retina 【14 Pro】 6.1インチ Super Retina 【14 Pro Max】 6.7インチ Super Retina | 約4.7インチ Retina | 【13】 6.1インチ Super Retina 【13 mini】 5.1インチ Super Retina 【13 Pro】 6.1インチ ProMotion搭載Super Retina 【13 Pro Max】 6.7インチ ProMotion搭載Super Retina | 【12】 6.1インチ Super Retina 【12 mini】 5.1インチ Super Retina 【12 Pro】 6.1インチ Super Retina 【12 Pro Max】 6.7インチ Super Retina | 約4.7インチ Retina | 【11】 6.1インチ 【11 Pro】 5.8インチ 【16 Pro Max】 6.5インチ | 【XS】 約5.8インチ 【XS Max】 約6.5インチ 【XR】 約6.1インチ | 約5.8インチ | 【8】 約4.7インチ 【8 Plus】 約5.5インチ | 【7】 約4.7インチ 【7 Plus】 約5.5インチ | 約4.0インチ | 【6s】 約4.7インチ 【6s Plus】 約5.5インチ | 【6】 約4.7インチ 【6 Plus】 約5.5インチ | 約4.0インチ | 約4.0インチ | 約3.5インチ | 約3.5インチ | 約3.5インチ | 約3.5インチ |
SoC | Apple A18 Pro | 【15,15 Plus】 Apple A16 Bionic 【15 Pro,15 Pro Max】 Apple A17 Pro | 【14,14 Plus】 Apple A15 Bionic 【14 Pro,14 Pro Max】 Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Function | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | 【5s】 Apple A7 【5c】 Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | Apple A4 | Samsung S5PC100 | Samsung 32-bit RISC ARM |
メモリ | 8GB | 【15,15 Plus】 6GB 【15 Pro,15 Pro Max】 8GB | 6GB | 4GB | 【13,13 mini】 4GB 【13 Pro,13 Pro Max】 6GB | 【12,12 mini】 4GB 【12 Pro,12 Pro Max】 6GB | 3GB | 4GB | 【XS,XS Max】 4GB 【XR】 3GB | 3GB | 【8】 2GB 【8 Plus】 3GB | 【7】 2GB 【7 Plus】 3GB | 2GB | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB | 512MB | 512MB | 256MB | 128MB |
ストレージ | 【16,16 Plus】 128GB/256GB/512GB 【16 Pro】 128GB/256GB/512GB/1TB 【16 Pro Max】 256GB/512GB/1TB | 【15,15 Plus】 128GB/256GB/512GB 【15 Pro】 128GB/256GB/512GB/1TB 【15 Pro Max】 256GB/512GB/1TB | 【14,14 Plus】 128GB/256GB/512GB 【14 Pro,14 Pro Max】 128GB/256GB/512GB/1TB | 64GB/128GB/256GB | 【13,13 mini】 128GB/256GB/512GB 【13 Pro,13 Pro Max】 128GB/256GB/512GB/1TB | 【12,12 mini】 64GB/128GB/256GB 【12 Pro,12 Pro Max】 128GB/256GB/512GB | 64GB/128GB/256GB | 【11】 64GB/128GB/256GB 【11 Pro,11 Pro Max】 64GB/256GB/512GB | 【XS,XS Max】 64GB/256GB/512GB 【XR】 64GB/128GB/256GB | 64GB/256GB | 64GB/128GB/256GB | 32GB/128GB/256GB | 16GB/32GB/64GB/128GB | 16GB/32GB/64GB/128GB | 16GB/64GB/128GB | 【5s】 16GB/32GB/64GB 【5c】 16GB/32GB | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB | 16GB/32GB | 8GB/16GB |
カメラ | 【16,16 Plus】 メイン:48MP 超広角:12MP 前面:12MP 【16 Pro,16 Pro Max】 メイン:48MP 超広角:48MP 望遠:12MP 前面:12MP | 【15,15 Plus】 メイン:48MP 超広角:12MP 前面:12MP 【15 Pro,15 Pro Max】 メイン:48MP 超広角:12MP 望遠:12MP 前面:12MP | 【14,14 Plus】 メイン:12MP 超広角:12MP 前面:12MP 【14 Pro,14 Pro Max】 メイン:48MP 超広角:12MP 望遠:12MP 前面:12MP | メイン:約12MP 前面:約7MP | 【13,13 mini】 メイン:12MP 超広角:12MP 前面:12MP 【13 Pro,13 Pro Max】 メイン:12MP 超広角:12MP 望遠:12MP 前面:12MP | 【12,12 mini】 メイン:12MP 超広角:12MP 前面:12MP 【12 Pro,12 Pro Max】 メイン:12MP 超広角:12MP 望遠:12MP 前面:12MP | メイン:約12MP 前面:約7MP | 【11】 メイン:12MP 超広角:12MP 前面:12MP 【11 Pro,11 Pro Max】 メイン:12MP 超広角:12MP 望遠:12MP 前面:12MP | メイン:約12MP 前面:約7MP | メイン:約12MP 前面:約7MP | メイン:約12MP 前面:約7MP | メイン:約12MP 前面:約5MP | メイン:約12MP 前面:約5MP | メイン:約12MP 前面:約5MP | メイン:約8MP 前面:約1.2MP | メイン:約8MP 前面:約1.2MP | メイン:約8MP 前面:約1.2MP | メイン:約8MP 前面:約0.3MP | メイン:約5MP 前面:約0.3MP | メイン:約3MP | メイン:約2MP |
生体認証 | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID※5sのみ | - | - | - | - | - |
歴代iPhoneの進化ポイントと注目モデル
歴代iPhoneの進化は、技術革新とトレンドの変化を反映し続けています。初代iPhone(2007年)はタッチスクリーンを主流にした革命的なデバイスでした。
iPhone 4(2010年)はRetinaディスプレイを初採用し、視覚体験を一新。iPhone 5(2012年)ではLTE対応と薄型デザインが話題に。
そこからiPhone 6シリーズ(2014年)は大画面化を推進し、スマートフォン市場の方向性を決定づけました。iPhone X(2017年)はホームボタンを廃止し、Face IDや有機ELディスプレイを導入するなど、デザインと機能の大きな転換点となりました。
注目モデルとしては、iPhone SEシリーズが挙げられます。手頃な価格で高性能を提供し、幅広い層から支持を集めました。
また、iPhone 13 Pro(2021年)はカメラ性能とバッテリー寿命の向上でクリエイター層にも人気です。こうした進化ポイントやモデルは、iPhoneが技術革新を続けながら、ユーザーの多様なニーズに応えてきたことを物語っています。
そこから進化を遂げ、2024年に登場したiPhone 16は、A18 Bionicチップの搭載で性能が大幅向上。ProMotion技術を全モデルに導入しています。
さらに、カメラには10倍光学ズームや暗所性能の強化が加わり、USB-Cポート採用で利便性も向上しました。
iPhone 3Gシリーズ|丸みを帯びたフォルムが特徴
iPhone 3G
出典元:GSMArena.com
日本で初めて発売されたiPhoneになります。当時のiPhoneの取り扱いキャリアは、ソフトバンクのみでした。
機種名 | iPhone3G(アイフォンスリージー) |
発売日 | 2008年7月11日 |
ストレージ容量 | 8ギガバイト,16ギガバイト |
価格 | 8ギガバイト : ¥23,040 16ギガバイト : ¥34,560 |
サイズ | 高さ115.5 mm、幅 62.1 mm、厚さ12.3 mm |
重量 | 133g |
チップ | Samsung 32-bit RISC ARM |
ディスプレイ | 約3.5インチ |
アウトカメラ | 約200万画素 |
インカメラ | - |
カラー | ホワイト、ブラック |
iPhone 3GS
出典元:Geekit
データ通信の速度が向上し、これまでできなかった動画の撮影が可能になりました。
機種名 | iPhone3GS(アイフォンスリージーエス) |
発売日 | 2009年6月26日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,32ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥69,120 32ギガバイト : ¥80,640 |
サイズ | 高さ115.5 mm、幅 62.1 mm、厚さ12.3 mm |
重量 | 135g |
チップ | Samsung S5PC100 |
ディスプレイ | 約3.5インチ |
アウトカメラ | 約300万画素 |
インカメラ | - |
カラー | ホワイト、ブラック |
iPhone4シリーズ|チップやディスプレイの性能が大幅進化
iPhone 4
出典元:Gadgets 360
これまでは他社品を使用していたCPUが、Appleオリジナルのチップに置き換わりました。
また、ディスプレイがRetinaディスプレイと呼ばれる高画素密度のものが採用されました。
機種名 | iPhone4(アイフォンフォー) |
発売日 | 2010年6月24日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,32ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥46,080 32ギガバイト : ¥57,600 |
サイズ | 高さ115.2 mm、幅 58.6 mm、厚さ9.3 mm |
重量 | 137g |
チップ | A4チップ |
ディスプレイ | 約3.5インチ |
アウトカメラ | 約500万画素 |
インカメラ | 約30万画素 |
カラー | ホワイト、ブラック |
iPhone 4s
出典元:iGotOffer
このモデルは、あのスティーブジョブズが存命の時に手掛けた最後のモデルだといわれています。
このモデルのiOSから、iCloudを利用可能となり、データ共有の利便性がアップしました。
機種名 | iPhone4s(アイフォンフォーエス) |
発売日 | 2011年10月14日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,32ギガバイト,64ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥46,080 32ギガバイト : ¥57,600 64ギガバイト : ¥67,200 |
サイズ | 高さ115.2 mm、幅 58.6 mm、厚さ9.3 mm |
重量 | 140g |
チップ | A5チップ |
ディスプレイ | 約3.5インチ |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約30万画素 |
カラー | ホワイト、ブラック |
iPhone5シリーズ|4G回線への対応や見た目の向上が話題に
iPhone5
出典元:GSMArena.com
このモデルから、4G回線に対応しデータ通信の速度が格段にアップしました。また、背面の素材がアルミになり、今のiPhoneに通じるスタイリッシュなデザインとなりました。
機種名 | iPhone5(アイフォンファイブ) |
発売日 | 2012年9月21日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,32ギガバイト,64ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥51,360 32ギガバイト : ¥61,680 64ギガバイト : ¥72,000 |
サイズ | 高さ123.8 mm、幅 58.6 mm、厚さ7.6 mm |
重量 | 112g |
チップ | A6チップ |
ディスプレイ | 約4.0インチ |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約120万画素 |
カラー | ブラック、ホワイト |
iPhone 5C
出典元:The Verge
iPhone5sの廉価版として同時に発売されました。カラーバリエーションが豊富で、今までにないポップな色合いが設定されています。
この時期に、NTTドコモからもiPhoneの発売が開始されたのも大きな特徴です。
機種名 | iPhone5C(アイフォンファイブシー) |
発売日 | 2013年9月20日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,32ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥60,800 32ギガバイト : ¥71,800 |
サイズ | 高さ124.4 mm、幅 59.2 mm、厚さ8.87 mm |
重量 | 132g |
チップ | A6チップ |
ディスプレイ | 約4.0インチ |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約120万画素 |
カラー | ホワイト、ブルー、ピンク、グリーン、イエロー |
iPhone 5s
出典元:Amazon
iPhone5と比較してカメラの性能がアップしました。カメラセンサーが15%程大きくなり、画質が向上したのです。また、このモデルから指紋認証機能が搭載されました。
機種名 | iPhone5s(アイフォンファイブエス) |
発売日 | 2013年9月20日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,32ギガバイト,64ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥68,040 32ギガバイト : ¥78,120 64ギガバイト : ¥88,200 |
サイズ | 高さ123.8 mm、幅 58.6 mm、厚さ7.6 mm |
重量 | 112g |
チップ | A7チップ |
ディスプレイ | 約4.0インチ |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約120万画素 |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
【関連リンク】iPhone5・5sの使い道を徹底解説!サブ端末や子供用スマホとしての活用法
iPhone6シリーズ|画面が大きく進化しPlusサイズも登場
iPhone 6
出典元:Apple
これまでと比べ、ディスプレイのサイズが4.7インチと大きくなりました。また、このモデルから128ギガバイトの容量が設定されました。
機種名 | iPhone6(アイフォンシックス) |
発売日 | 2014年9月19日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,64ギガバイト,128ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥67,800 64ギガバイト : ¥79,800 128ギガバイト : ¥89,800 |
サイズ | 高さ138.1 mm、幅 67.0 mm、厚さ6.9 mm |
重量 | 129g |
チップ | A8チップ |
ディスプレイ | 約4.7インチ |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約120万画素 |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
iPhone 6 Plus
出典元:GSMArena.com
6Plusは、さらに大型化した5.5インチのディスプレイを採用しています。6よりも全体的にスペックが優れているので、端末上で動画編集等を行う方にはこちらがおすすめです。
機種名 | iPhone6 Plus(アイフォンシックスプラス) |
発売日 | 2014年9月19日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,64ギガバイト,128ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥79,800 64ギガバイト : ¥89,800 128ギガバイト : ¥99,800 |
サイズ | 高さ158.1 mm、幅 77.8 mm、厚さ7.1 mm |
重量 | 172g |
チップ | A8チップ |
ディスプレイ | 約5.5インチ |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約120万画素 |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
iPhone 6s
出典元:Apple
新機能として3Dタッチが搭載。押す強さを変えるという操作が追加され、新たな表示の仕方が可能になりました。
新色として追加されたローズゴールドが、落ち着いた大人らしくもかわいい色合いで、当時非常に人気でした。
機種名 | iPhone6s(アイフォンシックスエス) |
発売日 | 2015年9月25日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,64ギガバイト,128ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥86,800 64ギガバイト : ¥98,800 128ギガバイト : ¥110,800 |
サイズ | 高さ138.3 mm、幅 67.1 mm、厚さ7.1 mm |
重量 | 143g |
チップ | A9チップ |
ディスプレイ | 約4.7インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
カラー | スペースグレイ、シルバー、 ゴールド、ローズゴールド |
iPhone 6s Plus
出典元:Amazon
6sと比較して電池持ちの良さ・光学手ブレ補正機能がついているのが特徴です。写真や動画をよくとる人にはおすすめのモデルです。
機種名 | iPhone6s Plus(アイフォンシックスエスプラス) |
発売日 | 2015年9月25日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,64ギガバイト,128ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥98,800 64ギガバイト : ¥110,800 128ギガバイト : ¥122,800 |
サイズ | 高さ158.2 mm、幅 77.9 mm、厚さ7.3 mm |
重量 | 192g |
チップ | A9チップ |
ディスプレイ | 約5.5インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
カラー | スペースグレイ、シルバー、 ゴールド、ローズゴールド |
リンクサスモバイルiPhone6sPlusの買取価格はコチラ
iPhone SE|大型化が進む中でのコンパクトなモデル
出典元:Amazon
端末のサイズが大型化していく中で、一定層に人気があるのが、コンパクトなiPhoneSE。後継モデルも発売され、話題になりました。
機種名 | iPhone SE(アイフォンエスイー) |
発売日 | 2016年3月24日 |
ストレージ容量 | 32ギガバイト,128ギガバイト |
価格 | 32ギガバイト : ¥44,800 128ギガバイト : ¥55,800 |
サイズ | 高さ123.8 mm、幅 58.6 mm、厚さ7.6 mm |
重量 | 113g |
チップ | A9チップ |
ディスプレイ | 約4.0インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
カラー | スペースグレイ、シルバー、 ゴールド、ローズゴールド |
iPhone7シリーズ|イヤホンジャックの廃止で賛否あり
iPhone 7
出典元:Apple
シンプルなデザインが売りのiPhone。なんとイヤホンジャックが廃止されました。これはさすがにやりすぎでは…との意見も聞かれる変更でした。
機種名 | iPhone7(アイフォンセブン) |
発売日 | 2016年9月25日 |
ストレージ容量 | 32ギガバイト,128ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 32ギガバイト : ¥72,800 128ギガバイト : ¥83,800 256ギガバイト : ¥94,800 |
サイズ | 高さ138.3 mm、幅 67.1 mm、厚さ7.1 mm |
重量 | 138g |
チップ | A10 Fusionチップ |
ディスプレイ | 約4.7インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ブラック、ジェットブラック、ゴールド ローズゴールド、シルバー、RED |
iPhone 7 Plus
出典元:Apple
iPhoneシリーズで初のデュアルカメラが搭載されました。広角カメラ、もう一方は望遠カメラの機能を果たします。写真が好きな方は満足できるモデルなのではないでしょうか。
機種名 | iPhone7 Plus(アイフォンセブンプラス) |
発売日 | 2016年9月25日 |
ストレージ容量 | 32ギガバイト,128ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 32ギガバイト : ¥85,800 128ギガバイト : ¥96,800 256ギガバイト : ¥107,800 |
サイズ | 高さ158.2 mm、幅77.9 mm、厚さ7.3mm |
重量 | 188g |
チップ | A10 Fusionチップ |
ディスプレイ | 約5.5インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ブラック、ジェットブラック、ゴールド ローズゴールド、シルバー、RED |
【関連リンク】iPhone7最強説いつまで使える?人気の理由と中古品相場価格
iPhone8シリーズ|ワイヤレス充電への対応が可能に
iPhone 8
出典元:mac of all trades
前面と背面の両方がガラスでできており、高級感のあるデザインとなっています。また、このモデルから、ワイヤレス充電が可能になりました。
機種名 | iPhone8(アイフォンエイト) |
発売日 | 2017年9月22日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥78,800 256ギガバイト : ¥95,800 |
サイズ | 高さ138.4 mm、幅67.3 mm、厚さ7.3mm |
重量 | 148g |
チップ | A11 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約4.7インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ、RED |
iPhone 8 Plus
出典元:Almond.
8と比べるとバッテリーの持ちがよく、ポートレート写真が撮影できるデュアルカメラ搭載です。
機種名 | iPhone8 Plus(アイフォンエイトプラス) |
発売日 | 2017年9月22日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥89,800 256ギガバイト : ¥106,800 |
サイズ | 高さ158.4 mm、幅78.1 mm、厚さ7.5mm |
重量 | 202g |
チップ | A11 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約5.5インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ、RED |
リンクサスモバイルiPhone8Plusの買取価格はコチラ
【関連リンク】最高傑作iPhone8現役でいつまで使える?サポート終了時期とは
iPhoneXシリーズ|ホームボタン廃止で顔認証を搭載
iPhone X
出典元:Apple
このモデルから、ホームボタンが廃止されました。よって指紋認証でなく、顔認証によるセキュリティ認証方法になりました。
機種名 | iPhoneX(アイフォンテン) |
発売日 | 2017年11月3日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥112,800 256ギガバイト : ¥129,800 |
サイズ | 高さ143.6 mm、幅70.9 mm、厚さ7.7mm |
重量 | 174g |
チップ | A11 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約5.8インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | シルバー、スペースグレイ |
リンクサスモバイルiPhoneXの買取価格はコチラ
【関連リンク】iPhone SE(第2世代)VS iPhoneXどっちがいい?スペック・サイズ等比較
iPhone XS
出典元:Apple
このモデルから、デュアルSIMに対応しました。デュアルSIMとは、2枚SIMが搭載できるということです。つまり、電話番号が1つの端末で2つ設定できるようになったんですね。
機種名 | iPhoneXS(アイフォンテンエス) |
発売日 | 2018年9月21日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥112,800 256ギガバイト : ¥129,800 512ギガバイト : ¥152,800 |
サイズ | 高さ143.6 mm、幅70.9 mm、厚さ7.7mm |
重量 | 177g |
チップ | A12 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約5.8インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ |
iPhone XS Max
出典元:Apple
このモデルの特徴は何と言っても6.5インチの大画面ディスプレイです。ベゼルレスデザインで、映画も迫力満点で楽しむことができます。
機種名 | iPhoneXS Max(アイフォンテンエスマックス) |
発売日 | 2018年9月21日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥124,800 256ギガバイト : ¥142,100 512ギガバイト : ¥164,800 |
サイズ | 高さ157.5 mm、幅77.4 mm、厚さ7.7mm |
重量 | 208g |
チップ | A12 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約6.5インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ |
iPhone XR
出典元:Apple
これまでの全仕様10万円超えのiPhoneXシリーズと比較し、廉価版として発売されました。
容量も128ギガバイトが追加され、程よいストレージ容量を安価に手に入れることができるようになりました。
機種名 | iPhoneXR(アイフォンテンアール) |
発売日 | 2018年10月26日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,128ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥84,800 128ギガバイト : ¥90,800 256ギガバイト : ¥101,800 |
サイズ | 高さ150.9 mm、幅75.7 mm、厚さ8.3mm |
重量 | 194g |
チップ | A12 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約6.1インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ブルー、ホワイト、コーラル RED、ブラック、イエロー |
iPhone11シリーズ|カメラ数が増えProシリーズも登場
iPhone 11
出典元:Apple
このモデルは、カメラレンズが2つ搭載され、広角カメラと超広角カメラの使用が可能になりました。
機種名 | iPhone11(アイフォンイレブン) |
発売日 | 2019年9月20日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,128ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥74,800 128ギガバイト : ¥79,800 256ギガバイト : ¥90,800 |
サイズ | 高さ150.9 mm、幅75.7 mm、厚さ8.3mm |
重量 | 194g |
チップ | A13 Bionicチップ |
ディスプレイ | 6.1インチ |
アウトカメラ | 広角カメラ:約1,200万画素 超広角カメラ:約1,200万画素 |
インカメラ | 約1,200万画素 |
カラー | ブラック、ホワイト、RED グリーン、イエロー、パープル |
iPhone 11 Pro
出典元:Apple
iPhone11と同日に発表されたPro仕様です。こちらはタピオカのような3つのカメラが話題になりましたね。
機種名 | iPhone11 Pro(アイフォンイレブンプロ) |
発売日 | 2019年9月20日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥106,800 256ギガバイト : ¥122,800 512ギガバイト : ¥144,800 |
サイズ | 高さ144.0 mm、幅71.4 mm、厚さ8.1mm |
重量 | 188g |
チップ | A13 Bionicチップ |
