『iPhone 6s Plus』は、2015年9月25日発売されてから4年以上の月日が経過した旧型モデルです。
しかし、中古iPhone・スマホ市場で一定数の人気があることから、状態の良い端末は特にエンターテイメント用のサブ端末として需要があります。
今回はそんな人気端末である『iPhone 6s Plus』の買取価格を徹底比較していきます。
※ 全てSIMフリー版・税別の価格です。
”32GBモデル”については2016年9月と翌年に遅れる形で通常モデルの『iPhone 6s』と同時に販売される事になりました。
iPhoneシリーズの価格帯はこの頃から徐々に増加していく傾向にあり、前モデル”『iPhone 6』16GB・SIMフリーモデルの価格が6万7800円”に対して約”2万円”近くの値上げとなっています。
『iPhone 6s』と同様に発売当初は32GBモデルが無かった為、16GBモデルと64GBモデルの人気が高い傾向にありました。
iPhone6sPlusの買取を行っている買取業者の中でも、安心して買取できると評判の高い買取業者を厳選し、中古買取価格を比較していきます。iPhone6Plusの買取を検討している人は、これから紹介する業者を参考に選んでみてはどうでしょう。
じゃんぱらではiPhoneシリーズの未使用品・中古品の買取を強化しています。また、店舗での直接買取以外にもインターネットからの申し込みで行える『通信買取』や、じゃんぱらが運営しているネットワーク網で大まかな買取査定額を検索できる『買取価格検索』といったサービスも充実しています。分割払いが残る端末、傷や損傷が多いモデルも買取可能です。
【docomo】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 15,000円 | 22,000円 |
・ 32GB | 16,000円 | 23,000円 |
・ 64GB | 17,000円 | 24,000円 |
・ 128GB | 19,000円 | 26,000円 |
【au(KDDI)】【UQmobile】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 12,000円 | 22,000円 |
・ 32GB | 13,000円 | 23,000円 |
・ 64GB | 14,000円 | 24,000円 |
・ 128GB | 16,000円 | 26,000円 |
【SoftBank】【Y!mobile】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 12,000円 | 22,000円 |
・ 32GB | 13,000円 | 23,000円 |
・ 64GB | 14,000円 | 24,000円 |
・ 128GB | 16,000円 | 26,000円 |
【Apple(SIMフリーモデル)】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 19,000円 | 24,000円 |
・ 32GB | 20,000円 | 25,000円 |
・ 64GB | 21,000円 | 26,000円 |
・ 128GB | 23,000円 | 28,000円 |
店舗名 | じゃんぱら 秋葉原本店 |
---|---|
公式HP URL | https://www.e-daikoku.com/ |
営業時間 | 10:30 ~ 19:30 |
定休日 | 年中無休(年末年始を除く) |
電話番号 | 03-3254-5351 |
メールアドレス | – |
住所 | 〒101-0021東京都千代田区外神田1-11-7 秋葉原家松ビル |
アクセス | 秋葉原駅から徒歩3分 |
支店 | 神田東口店/有楽町イトシア店/水道橋店/新宿西口店/新宿思い出横丁店/高田馬場駅前店など |
イオシスの店舗数4都市に9店舗を展開している20年以上の実績を持つ買取専門のお店です。また、レンタルビデオ店の最大手【TSUTAYA】を運営している【CCC】グループの加入店という事もあり、高いサービス性も特徴的です。全国対応の『宅配買取』の実施しているのも嬉しいポイントです。他にも大量案件になりがちな『法人買取』の対応も行っています。
※ Cランク以上の場合
【docomo】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 8,400円 | 21,000円 |
・ 32GB | 9,800円 | 22,000円 |
・ 64GB | 10,400円 | 24,000円 |
・ 128GB | 11,400円 | 26,000円 |
【au(KDDI)】【UQmobile】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 7,200円 | 19,000円 |
・ 32GB | 7,800円 | 20,000円 |
・ 64GB | 8,400円 | 22,000円 |
・ 128GB | 10,400円 | 24,000円 |
【SoftBank】【Y!mobile】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 7,200円 | 19,000円 |
・ 32GB | 7,800円 | 20,000円 |
・ 64GB | 8,400円 | 22,000円 |
・ 128GB | 10,400円 | 24,000円 |
【Apple(SIMフリーモデル)】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 11,100円 | 26,000円 |
・ 32GB | 11,700円 | 27,000円 |
・ 64GB | 12,400円 | 29,000円 |
・ 128GB | 13,700円 | 31,000円 |
店舗名 | イオシス 買取センター |
---|---|
公式HP URL | https://k-tai-iosys.com/ |
営業時間 | 11:00 ~ 20:00 ※買取最終受付は営業終了時間の30分前 |
定休日 | 年中無休 |
電話番号 | 03-5207-5945,【買取センター】0120-099-777 |
メールアドレス | support@iosys.co.jp |
住所 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目14-8 新末広ビル2階 イオシス買取センター内 |
アクセス | 銀座線 末広町駅から徒歩2分/各線 秋葉原駅から徒歩6分 |
支店 | 【東京】アキバ中央通ヨコ店/アキバ路地裏店/アキバ路地オモテ店【大阪】なんば店/日本橋4丁目店【愛知】名古屋大須店【福岡】福岡天神店 |
携帯少年は買取査定に出すiPhone・スマートフォンに目立つ様な大きな傷がある状態でも、本体の動作に問題・影響ががなければ最低保証価格で買取をしてくれるお店です。買取査定時に充電機やパッケージ等の付属品が欠品していても同様に最低限の価格が保証されるそうです。
※ Cランク以上の場合
【docomo】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 8,400円 | 21,000円 |
・ 32GB | 9,800円 | 22,000円 |
・ 64GB | 10,400円 | 24,000円 |
・ 128GB | 11,700円 | 26,000円 |
【au(KDDI)】【UQmobile】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 7,200円 | 19,000円 |
・ 32GB | 8,000円 | 20,000円 |
・ 64GB | 8,400円 | 22,000円 |
・ 128GB | 10,400円 | 24,000円 |
【SoftBank】【Y!mobile】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 7,200円 | 19,000円 |
・ 32GB | (取扱なし) | (取扱なし) |
・ 64GB | 8,400円 | 22,000円 |
・ 128GB | 10,400円 | 24,000円 |
【Apple(SIMフリーモデル)】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 11,100円 | 26,000円 |
・ 32GB | (取扱なし) | (取扱なし) |
・ 64GB | 12,400円 | 29,000円 |
・ 128GB | 13,700円 | 31,000円 |
店舗名 | 携帯少年 |
---|---|
公式HP URL | https://kaitorishonen.com/ |
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
定休日 | 土日 |
電話番号 | 【買取】0120-196-304 |
メールアドレス | – |
住所 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目14-9 |
アクセス | 銀座線 末広町駅から徒歩2分/各線 秋葉原駅から徒歩6分 |
支店 | – |
AmemobaはiPhone・iPad・スマートフォン・タブレットの中古品に”ネットワーク制限”『△』が 掛けられている物でも買取してくれます。こちらも高額買取をしてくれるサイトの1つで、『店舗買取・宅配買取』どちらかを選ぶことができます。
※ Aランク以上の場合
【docomo】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 8,000円 | 19,000円 |
・ 32GB | 9,000円 | 20,000円 |
・ 64GB | 15,000円 | 22,000円 |
・ 128GB | 14,000円 | 24,000円 |
【au(KDDI)】【UQmobile】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 8,000円 | 19,000円 |
・ 32GB | 9,000円 | 20,000円 |
・ 64GB | 12,000円 | 22,000円 |
・ 128GB | 14,000円 | 24,000円 |
【SoftBank】【Y!mobile】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 8,000円 | 19,000円 |
・ 32GB | 9,000円 | 20,000円 |
・ 64GB | 12,000円 | 22,000円 |
・ 128GB | 14,000円 | 24,000円 |
【Apple(SIMフリーモデル)】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 12,000円 | 18,000円 |
・ 32GB | 12,000円 | 23,000円 |
・ 64GB | 18,000円 | 27,000円 |
・ 128GB | 20,000円 | 30,000円 |
店舗名 | Amemoba 上野本店 |
---|---|
公式HP URL | https://amemoba.com/ |
営業時間 | 10:00 ~ 20:00 |
定休日 | 第3水曜日 12月無休 |
電話番号 | 03-3834-3749 |
メールアドレス | – |
住所 | 〒110-0005 東京都台東区上野4-7-8 アメ横センタービル1F-11号 |
アクセス | – |
支店 | 下北沢店/八王子店/自由が丘店/高円寺店/調布店/立川店 他 |
ケータイゴッドは、東京新宿エリアをメインに”駅近”という足の運び易さを最大のウリにした買取専門店です。都内のビジネスマンが仕事帰りに寄るといった取り付き易さが人気の店舗です。
※ Aランク以上の場合
【docomo】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 8,000円 | 19,000円 |
・ 32GB | 9,000円 | 20,000円 |
・ 64GB | 14,000円 | 22,000円 |
・ 128GB | 15,000円 | 24,000円 |
【au(KDDI)】【UQmobile】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 8,000円 | 19,000円 |
・ 32GB | 9,000円 | 20,000円 |
・ 64GB | 12,000円 | 22,000円 |
・ 128GB | 14,000円 | 24,000円 |
【SoftBank】【Y!mobile】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 8,000円 | 19,000円 |
・ 32GB | 9,000円 | 20,000円 |
・ 64GB | 12,000円 | 22,000円 |
・ 128GB | 14,000円 | 24,000円 |
【Apple(SIMフリーモデル)】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 12,000円 | 23,000円 |
・ 32GB | 14,000円 | 25,000円 |
・ 64GB | 18,000円 | 27,000円 |
・ 128GB | 20,000円 | 30,000円 |
店舗名 | ケータイゴッド 新宿店 |
---|---|
公式HP URL | https://keitai-god.com/ |
営業時間 | 11:00 ~ 20:00 |
定休日 | なし |
電話番号 | 03-5909-0816 |
メールアドレス | – |
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-18-6 西新宿ユニオンビル4F |
アクセス | JR新宿駅南口から徒歩1分 |
支店 | – |
傷や付属品が無くても減額されないスマートバイヤーもおすすめです。こちらのお店では”分割支払い中”であっても買取を実施してくれます。また、支払い手数料と送料を負担してくれるのも嬉しいポイントです。実店舗で買取も実施しています。
※ 宅配買取及び店舗買取価格
【docomo】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 4,000円 | 15,000円 |
・ 32GB | (取扱なし) | (取扱なし) |
・ 64GB | 4,500円 | 17,000円 |
・ 128GB | 5,000円 | 19,000円 |
【au(KDDI)】【UQmobile】
<ストレージモデル> | <買取価格(最安値)> | <買取価格(最高値)> |
・ 16GB | 3,000円 | 14,000円 |
・ 32GB | (取扱なし) | (取扱なし) |
・ 64GB | 3,500円 | 16,000円 |
・ 128GB | 4,500円 | 18,000円 |
【SoftBank】【Y!mobile】